Diese Gebühren zahlen Privatkäufer
Alle gestaffelten Gebühren sind hier als Brutto-Werte angegeben (Netto-Wert × 1,19). Lagergebühr, Verzugsgebühr, Relist-Gebühr und die Bearbeitungsgebühr weist die offizielle Gebührentabelle ohne Netto-/Brutto-Unterscheidung aus; sie stehen unverändert in der Tabelle.
Privatkunden-Konditionen
| Gebühr | Betrag | Wann fällt sie an? |
|---|---|---|
| Jahresmitgliedschaft Basic (Privatkunden) | 70,21 € | Jährlich; Voraussetzung für die Teilnahme an Auktionen. Brutto inkl. 19 % USt. |
| Kaufgebühr (Member Fee) | 1,19 – 904,40 € | Bei jedem Kauf, gestaffelt nach Verkaufspreis. Ab 15.000 € netto (= 17.850 € brutto): 5 % des Verkaufspreises, ohne Obergrenze. Vollständige Staffeltabelle im Rechner. |
| Virtual Bid Fee (Online-Gebotsgebühr) | 21,42 – 36,89 € | Nur wenn das Höchstgebot online über copart.de abgegeben wurde; Kiosk-Gebote vor Ort sind ausgenommen. Staffel siehe unten. |
| Lot-Retrieval-Gebühr | 53,55 € | Bei jedem Fahrzeug, unabhängig vom Fahrzeugzustand. |
| Dokumentenbearbeitungsgebühr | 29,75 € | Bei Bearbeitung/Versand von Fahrzeugdokumenten. |
| Lagergebühr (Late Removal) | 15,00 € / Tag / Fahrzeug | Ab dem 6. Werktag; 5 Werktage inkl. Auktionstag sind kostenfrei. |
| Verzugsgebühr (Late Payment) | 50,00 € | Wenn nicht innerhalb von 3 Werktagen inkl. Rechnungsdatum gezahlt wird. |
| Relist-Gebühr | 10 % des Verkaufspreises, min. 500,00 € | Bei Rückabwicklung des Kaufvertrags, z. B. wenn der Käufer nicht fristgerecht zahlt. |
| Bearbeitungsgebühr bei Nichtzustandekommen des Kaufvertrags | 75,00 € | Privatkunden-Konditionen. |
| Gästegebühr | 11,90 € | Für Besucher eines Standorts ohne Copart-Mitgliedschaft. |
Virtual Bid Fee: Staffel nach Verkaufspreis
Maßgeblich für die Stufe ist der Netto-Verkaufspreis; die Gebühr selbst ist hier brutto inkl. 19 % USt angegeben.
| Verkaufspreis (netto) | Gebühr brutto |
|---|---|
| bis 6.750,99 € | 21,42 € |
| 6.751,00 € – 13.500,99 € | 29,75 € |
| ab 13.501,00 € | 36,89 € |